ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Μοντέλο | Λιανική χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Λιανική με ΦΠΑ και Τ.Τ. |
Ενδεικτικό Τ.Τ. | |
| SCOOTER 50 | |||||
| AGILITY 50F | 971,54 | 223,46 | 1.195,00 | - | |
| DJ-S 50 | 1.101,63 | 193,37 | 1.295,00 | - | |
| VP 50 | 1.191,06 | 273,94 | 1.465,00 | - | |
| AGILITY-RS 50 NAKED | 1.215,45 | 279,55 | 1.495,00 | - | |
| AGILITY CITY 50 4Τ | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - | |
| AGILITY CITY 50 2T | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - | |
| LIKE 50 4T | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - | |
| LIKE 50 2T | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - | |
| SUPER-8 50 2T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - | |
| PEOPLE 50 ANNIVERSARY | 1.434,96 | 330,04 | 1.765,00 | - | |
| PEOPLE 50S | 1.540,65 | 354,35 | 1.895,00 | - | |
| SCOOTER 125 - 150 | |||||
| DJ-S 125 | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - | |
| AGILITY CITY 125 | 1.451,22 | 333,78 | 1.785,00 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.685,00 |
- |
| AGILITY CITY 150 | 1.520,33 | 365,57 | 1.885,90 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.735,90 |
- |
| SUPER-8 125 | 1.540,65 | 354,35 | 1.895,00 | - | |
| LIKE 125 | 1.459,35 | 335,65 | 1.795,00 | - | |
| PEOPLE One 125i | 1.865,85 | 429,15 | 2.295,00 | - | |
| DINK 125 | 2.325,20 | 534,80 | 2.860,00 | - | |
| MOVIE 150iS | 2.093,50 | 503,65 | 2.597,15 | - | |
| SCOOTER 200 - 300 | |||||
| AGILITY CITY 200i | 1.776,42 | 428,44 | 2.204,86 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.994,86 |
- |
| LIKE 200i TOPCASE | 1.865,85 | 450,27 | 2.316,12 | - | |
| DINK 200i | 2.394,31 | 579,80 | 2.974,11 | - | |
| PEOPLE GTi 200 | 2.760,16 | 668,83 | 3.428,99 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 3.228,99 |
- |
| PEOPLE GTi 300 | 3.247,97 | 888,49 | 4.136,46 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 3.936,46 |
- |
| PEOPLE GTi 300 TOP CASE | 3.329,27 | 909,12 | 4.238,39 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.038,39 |
- |
| G-DINK 300i | 3.065,04 | 840,04 | 3.905,08 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 3.730,08 |
- |
| XCITING-R 300i | 3.573,17 | 963,71 | 4.536,88 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.136,88 |
- |
| K-XCT 300i | 3.898,37 | 1.055,32 | 4.953,69 |
4.653,69 |
- |
| DOWN TOWN 300i | 3.695,12 | 1.001,71 | 4.696,83 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.446,83 |
- |
| DOWN TOWN 300i ABS | 4.020,36 | 1.086,00 | 5.106,36 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.756,36 |
- |
| SCOOTER 400 - 500 | |||||
| XCITING 400i | 4.711,38 | 1.281,52 | 5.992,90 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 5.692,90 |
- |
| XCITING-R 500i | 4.788,62 | 1.290,95 | 6.079,57 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 5.684,57 |
- |
| XCITING-R 500i ABS | 4.951,22 | 1.337,60 | 6.288,82 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 5.893,82 |
- |
| ΠΑΠΙΑ 50 | |||||
| VISA-R 50 | 930,89 | 214,11 | 1.145,00 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.045,00 |
- |
| JETIX 50 | 1.166,67 | 268,33 | 1.435,00 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.295,00 |
- |
| ΠΑΠΙΑ 110-125 | |||||
| VISA-R 110 | 1.012,19 | 232,81 | 1.245,00 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.145,00 |
- |
| JETIX 125 | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 |
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 1.445,00 |
- |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 125 | |||||
| QUANNON 125 | 2.390,24 | 549,76 | 2.940,00 | - | |
| ATV 50 | |||||
| MXU 50 REV | 2.227,64 | 512,36 | 2.740,00 | - | |
| ATV 150 | |||||
| MXU 150 | 2.597,56 | 666,03 | 3.263,59 | - | |
| ATV 250 - 300 | |||||
| MXU 250 | 3.654,47 | 935,82 | 4.590,29 | - | |
| MXU 250R | 3.898,37 | 999,66 | 4.898,03 | - | |
| MXU 300 | 3.959,35 | 1.013,81 | 4.973,16 | - | |
| MXU 300R | 4.138,21 | 1.060,86 | 5.199,07 | - | |
| MAXXER 300 | 3.654,47 | 947,81 | 4.602,28 | - | |
| ATV 400 - 500 | |||||
| MAXXER 450i | 6.170,73 | 1.588,80 | 7.759,53 | - | |
| MXU 450i | 6.333,33 | 1.628,17 | 7.961,50 | - | |
| MXU 500i IRS DX | 7.471,54 | 1.920,41 | 9.391,95 | - | |
| UXV 500i | 8.121,95 | 2.091,96 | 10.213,91 | - | |
| MOBILITY MICRO | |||||
| MICRO for U | 974,80 | 224,20 | 1.199,00 | - | |
| MOBILITY MIDI | |||||
| MIDI for U | 1.382,11 | 317,89 | 1.700,00 | - | |
| MIDI XL for U | 2.089,43 | 480,57 | 2.570,00 | - | |
| MOBILITY MAXI | |||||
| MAXI XL for U | 2.995,93 | 689,07 | 3.685,00 | - | |
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ. ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ