ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Μοντέλο | Λιανική χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Λιανική με ΦΠΑ (Χωρίς Τ.Τ) | Ενδεικτικό Τ.Τ. |
| SCOOTER 50 | ||||
| AGILITY 50F | 995,93 | 229,07 | 1.225,00 | - |
| AGILITY-RS 50 NAKED | 1.215,45 | 279,55 | 1.495,00 | - |
| AGILITY CITY 50 4Τ | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - |
| AGILITY CITY 50 2T | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - |
| SUPER-8 50 2T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - |
| LIKE 50 4T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - |
| LIKE 50 2T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - |
| PEOPLE 50 ANNIVERSARY | 1.434,96 | 330,04 | 1.765,00 | - |
| SCOOTER 125 - 150 | ||||
| AGILITY CITY 125 | 1.451,22 | 333,78 | 1.785,00 | - |
| AGILITY CITY 150 | 1.520,33 | 349,67 | 1.870,00 | 17,32 |
| SUPER-8 125 | 1.540,65 | 354,35 | 1.895,00 | - |
| LIKE 125 | 1.500,00 | 345,00 | 1.845,00 | - |
| DINK 125 | 2.325,20 | 534,80 | 2.860,00 | - |
| MOVIE 150iS | 2.093,50 | 481,50 | 2.575,00 | 22,15 |
| SCOOTER 200 - 300 | ||||
| AGILITY CITY 200i TOPCASE | 1.857,72 | 427,28 | 2.285,00 | 19,24 |
| LIKE 200i TOPCASE | 1.934,96 | 445,04 | 2.380,00 | 21,12 |
| PEOPLE GTi 200 | 2.760,16 | 634,84 | 3.395,00 | 33,99 |
| PEOPLE GTi 300 | 3.491,87 | 803,13 | 4.295,00 | 141,36 |
| PEOPLE GTi 300 TOP CASE | 3.573,17 | 821,83 | 4.395,00 | 143,39 |
| DINK 200i | 2.491,87 | 573,13 | 3.065,00 | 29,11 |
| XCITING-R 300i | 3.654,47 | 840,53 | 4.495,00 | 141,88 |
| DOWN TOWN 300i | 3.792,68 | 872,32 | 4.665,00 | 151,83 |
| DOWN TOWN 300i ABS | 4.093,50 | 941,50 | 5.035,00 | 161,36 |
| SCOOTER 500 | ||||
| XCITING-R 500i | 4.788,62 | 1.101,38 | 5.890,00 | 189,57 |
| XCITING-R 500i ABS | 5.113,82 | 1.176,18 | 6.290,00 | 198,82 |
| ΠΑΠΙΑ 50 | ||||
| VISA-R 50 | 930,89 | 214,11 | 1.145,00 | - |
| JETIX 50 | 1.166,67 | 268,33 | 1.435,00 | - |
| ΠΑΠΙΑ 110-125 | ||||
| VISA-R 110 | 1.012,19 | 232,81 | 1.245,00 | - |
| JETIX 125 | 1.296,75 | 298,25 | 1.595,00 | - |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 125 | ||||
| QUANNON 125 | 2.390,24 | 549,76 | 2.940,00 | - |
| ATV 50 | ||||
| MXU 50 με ΟΠΙΣΘΕΝ | 2.227,64 | 512,36 | 2.740,00 | - |
| ATV 150 | ||||
| MXU 150 | 2.597,56 | 597,44 | 3.195,00 | 68,59 |
| ATV 250 - 300 | ||||
| MXU 250 | 3.654,47 | 840,53 | 4.495,00 | 95,29 |
| MXU 300 | 3.959,35 | 910,65 | 4.870,00 | 103,16 |
| MXU 300R | 4.138,21 | 951,79 | 5.090,00 | 109,07 |
| MAXXER 300 | 3.817,07 | 877,93 | 4.695,00 | 107,28 |
| ATV 400 - 500 | ||||
| MAXXER 450i | 6.341,46 | 1.458,54 | 7.800,00 | 169,53 |
| MXU 450i | 6.333,33 | 1.456,67 | 7.790,00 | 171,50 |
| MXU 500 IRS | 6.947,15 | 1.597,85 | 8.545,00 | 182,37 |
| MXU 500i IRS DX | 7.471,54 | 1.718,46 | 9.190,00 | 201,95 |
| UXV 500i | 8.609,76 | 1.980,24 | 10.590,00 | 223,91 |
| MOBILITY MICRO | ||||
| MICRO for U | 1.146,02 | 148,98 | 1.295,00 | - |
| MOBILITY MINI | ||||
| MINI for U | 1.305,31 | 169,69 | 1.475,00 | - |
| MOBILITY MIDI | ||||
| MIDI for U | 1.743,36 | 226,64 | 1.970,00 | - |
| MIDI XL for U | 2.579,65 | 335,35 | 2.915,00 | - |
| MOBILITY MAXI | ||||
| MAXI XL for U | 3.526,55 | 458,45 | 3.985,00 | - |
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ. ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ