ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Μοντέλο | Λιανική χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Λιανική με ΦΠΑ (Χωρίς Τ.Τ) | Ενδεικτικό Τ.Τ. |
| SCOOTER 50 cc | ||||
| AGILITY 50F | 1.004,07 | 230,93 | 1.235,00 | - |
| AGILITY-RS 50 NAKED | 1.195,12 | 274,88 | 1.470,00 | - |
| AGILITY CITY 50 4Τ | 1.317,07 | 302,93 | 1.620,00 | - |
| AGILITY CITY 50 2T | 1.317,07 | 302,93 | 1.620,00 | - |
| SUPER-8 50 4T | 1.390,24 | 319,76 | 1.710,00 | - |
| SUPER-8 50 2T | 1.390,24 | 319,76 | 1.710,00 | - |
| LIKE 50 4T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - |
| LIKE 50 2T | 1.378,05 | 316,95 | 1.695,00 | - |
| PEOPLE 50 ANNIVERSARY | 1.398,37 | 321,63 | 1.720,00 | - |
| PEOPLE 50S | 1.560,98 | 359,02 | 1.920,00 | - |
| VITALITY 50 2T | 1.317,07 | 302,93 | 1.620,00 | - |
| VITALITY 50 4T | 1.601,63 | 368,37 | 1.970,00 | - |
| B&W 50 SPORT | 1.780,49 | 409,51 | 2.190,00 | - |
| SCOOTER 125 - 150 cc | ||||
| AGILITY 125F | 1.341,46 | 308,54 | 1.650,00 | - |
| AGILITY CITY 125 | 1.402,44 | 322,56 | 1.725,00 | - |
| AGILITY CITY 150 | 1.540,65 | 354,35 | 1.895,00 | 17,32 |
| SUPER-8 125 | 1.581,30 | 363,70 | 1.945,00 | - |
| DINK 125 | 2.325,20 | 534,80 | 2.860,00 | - |
| MOVIE 150iS | 2.093,50 | 481,50 | 2.575,00 | 22,15 |
| SCOOTER 200 - 300 cc | ||||
| AGILITY CITY 200i TOPCASE | 1.841,46 | 423,54 | 2.265,00 | 19,24 |
| LIKE 200i TOPCASE | 1.934,96 | 445,04 | 2.380,00 | 21,12 |
| PEOPLE 200iS | 2.325,20 | 534,80 | 2.860,00 | 26,32 |
| PEOPLE GTi 300 | 3.247,97 | 747,03 | 3.995,00 | 141,36 |
| PEOPLE GTi 300 TOP CASE | 3.329,27 | 765,73 | 4.095,00 | 143,39 |
| DINK 200i | 2.434,96 | 560,04 | 2.995,00 | 29,11 |
| XCITING-R 300i | 3.573,17 | 821,83 | 4.395,00 | 139,71 |
| DOWN TOWN 300i | 3.813,01 | 876,99 | 4.690,00 | 151,83 |
| DOWN TOWN 300i ABS | 4.138,21 | 951,79 | 5.090,00 | 159,49 |
| SCOOTER 500 cc | ||||
| XCITING-R 500i | 4.626,02 | 1.063,98 | 5.690,00 | 189,57 |
| XCITING-R 500i ABS | 4.951,22 | 1.138,78 | 6.090,00 | 199,08 |
| ΠΑΠΙΑ 50 cc | ||||
| NEXXON 50 | 1.052,85 | 242,15 | 1.295,00 | - |
| JETIX 50 | 1.150,41 | 264,59 | 1.415,00 | - |
| ΠΑΠΙΑ 125 cc | ||||
| NEXXON 125 | 1.150,41 | 264,59 | 1.415,00 | - |
| ΠΑΠΙΑ 150 cc | ||||
| STRAIGHT 150 | 1.418,70 | 326,30 | 1.745,00 | 18,00 |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 125 cc | ||||
| QUANNON 125 | 2.390,24 | 549,76 | 2.940,00 | - |
| ATV 50 cc | ||||
| MXU 50 | 2.146,34 | 493,66 | 2.640,00 | - |
| MXU 50 με ΟΠΙΣΘΕΝ | 2.227,64 | 512,36 | 2.740,00 | - |
| ATV 150 cc | ||||
| MXU 150 | 2.638,21 | 606,79 | 3.245,00 | 71,26 |
| ATV 250 - 300 cc | ||||
| MXU 250 | 3.654,47 | 840,53 | 4.495,00 | 95,29 |
| MXU 300 | 3.959,35 | 910,65 | 4.870,00 | 112,34 |
| MAXXER 300 | 3.817,07 | 877,93 | 4.695,00 | 107,28 |
| ATV 400 - 500 cc | ||||
| MAXXER 450i | 6.463,41 | 1.486,59 | 7.950,00 | 169,53 |
| MXU 400 | 5.601,63 | 1.288,37 | 6.890,00 | 145,91 |
| MXU 500 | 6.500,00 | 1.495,00 | 7.995,00 | 179,15 |
| MXU 500 IRS | 6.947,15 | 1.597,85 | 8.545,00 | 182,37 |
| UXV 500 | 8.284,55 | 1.905,45 | 10.190,00 | 221,27 |
| MOBILITY MICRO | ||||
| MICRO for U | Αναμένεται | - | ||
| MOBILITY MINI | ||||
| MINI for U | Αναμένεται | - | ||
| MOBILITY MIDI | ||||
| MIDI for U | Αναμένεται | - | ||
| MIDI XL for U | Αναμένεται | - | ||
| MOBILITY MAXI | ||||
| MAXI XL for U | Αναμένεται | - | ||
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ